|
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. , ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ |

|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2006 |
|||
| Π.Α.Σ.Π. | 452 | 35,9% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 449 | 35,7% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Κ.Σ. | 132 | 10,5% | 1 ΕΔΡA |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(Ε.Α.Α.Κ.) | 120 | 9,5% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 80 | 6,4% | 1 ΕΔΡΑ |
|
ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ |
14 |
1,1% |
|
| ΛΕΥΚΑ | 12 | 1% | |
| ΑΚΥΡΑ | 27 | ||
|
ΨΗΦΙΣΑΝ |
1286 |
ΣΥΝΟΛΟ |
11 ΕΔΡΕΣ |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΚΑΛΠΗΣ 2006 ( 1ο και 2ο ΕΤΟΣ) |
||
| Π.Α.Σ.Π. | 161 | 36% |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 144 | 32,2% |
| Π.Κ.Σ. | 54 | 12,1% |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(Ε.Α.Α.Κ.) | 44 | 9,8% |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 36 | 8,1% |
| ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 4 | 0,9% |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | 0,9% |
| ΑΚΥΡΑ | 9 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 456 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2008 | |||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 532 | 40,3% | 5 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 359 | 27,2% | 3 ΕΔΡΕΣ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 138 | 10,5% | 1 ΕΔΡΑ |
| Π.Κ.Σ. | 135 | 10,2% | 1 ΕΔΡA |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(Ε.Α.Α.Κ.) | 129 | 9,8% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΠΟΡΕΙΑ | 12 | 0,9% | |
| ΛΕΥΚΑ | 16 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 37 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1358 | 11 ΕΔΡΕΣ | |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΚΑΛΠΗΣ 2008 ( 1ο και 2ο ΕΤΟΣ) |
||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 168 | 38,9% |
| Π.Α.Σ.Π. | 119 | 27,5% |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 53 |
12,3% |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(Ε.Α.Α.Κ.) | 46 | 10,6% |
| Π.Κ.Σ. | 36 | 8,3% |
| ΠΟΡΕΙΑ | 2 | 0,5% |
| ΛΕΥΚΑ | 8 | 1,9% |
| ΑΚΥΡΑ | 13 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 445 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2007 | |||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 515 | 38,4% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 424 | 32% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Κ.Σ. | 137 | 10,3% | 1 ΕΔΡA |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(Ε.Α.Α.Κ.) | 121 | 9,1% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 99 | 7,5% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΠΟΡΕΙΑ | 7 | 0,5% | |
| ΛΕΥΚΑ | 23 | 1,7% | |
| ΑΚΥΡΑ | 39 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1365 | 11 ΕΔΡΕΣ | |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΚΑΛΠΗΣ 2007 ( 1ο και 2ο ΕΤΟΣ) |
||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 151 | 35,8% |
| Π.Α.Σ.Π. | 140 | 33,2% |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(Ε.Α.Α.Κ.) | 44 | 10,4% |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 36 |
8,5% |
| Π.Κ.Σ. | 32 | 7,6% |
| ΠΟΡΕΙΑ | 4 | 0,9% |
| ΛΕΥΚΑ | 15 | 3,5% |
| ΑΚΥΡΑ | 13 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 435 | |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΚΑΛΠΗΣ 2005 ( 1ο και 2ο ΕΤΟΣ) |
||
| Π.Α.Σ.Π. | 151 | 39,5% |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 94 | 24,6% |
| Π.Κ.Σ. | 57 | 14,9% |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 44 | 11,5% |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(Ε.Α.Α.Κ.) | 34 | 8,9% |
| ΛΕΥΚΑ | 2 |
0,5% |
| ΑΚΥΡΑ | 7 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 389 | |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2005 |
|||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 370 | 34,6% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 353 | 33% | 3 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Κ.Σ. | 168 | 15,6% | 2 ΕΔΡΕΣ |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(Ε.Α.Α.Κ.) | 97 | 9,1% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 63 | 5,9% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΛΕΥΚΑ | 18 | 1,7% | |
| ΑΚΥΡΑ | 26 | ||
|
ΨΗΦΙΣΑΝ |
1095 |
ΣΥΝΟΛΟ |
11 ΕΔΡΕΣ |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2004 |
|||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 452 | 37,7% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 321 | 26,8% | 3 ΕΔΡΕΣ |
| ΣΤΡΕΨΗ | 183 | 15,2% | 2 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Κ.Σ. | 150 | 12,5% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΜΠΑΜ (Ε.Α.Α.Κ.) | 47 | 3,9% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 26 | 2,2% | |
| ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 10 | 0,8% | |
| ΛΕΥΚΑ | 11 | 0,9% | |
| ΑΚΥΡΑ | 10 | ||
|
ΨΗΦΙΣΑΝ |
1209 |
ΣΥΝΟΛΟ |
11 ΕΔΡΕΣ |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2003 |
|||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 436 | 37,6% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| ΣΤΡΕΨΗ | 263 | 22,7% | 3 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 205 | 17,7% | 2 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Κ.Σ. | 157 | 13,5% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΜΠΑΜ (Ε.Α.Α.Κ.) | 62 | 5,3% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 13 | 1,1% | |
| ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 4 | 0,3% | |
| ΛΕΥΚΑ | 19 | 1,6% | |
| ΑΚΥΡΑ | 22 | ||
|
ΨΗΦΙΣΑΝ |
1181 |
ΣΥΝΟΛΟ |
11 ΕΔΡΕΣ |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2002 |
|||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 322 | 33,4% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 224 | 23,3% | 3 ΕΔΡΕΣ |
| ΣΤΡΕΨΗ | 202 | 20,1% | 2 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Κ.Σ. | 130 | 13,5% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΜΠΑΜ (Ε.Α.Α.Κ.) | 58 | 6% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 18 | 1,9% | |
| ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ | 1 | 0,1% | |
| ΛΕΥΚΑ | 8 | 0,8% | |
| ΑΚΥΡΑ | 20 | ||
|
ΨΗΦΙΣΑΝ |
983 |
ΣΥΝΟΛΟ |
11 ΕΔΡΕΣ |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2001 |
|||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 318 | 38,2% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| ΣΤΡΕΨΗ | 196 | 23,6% | 3 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 165 | 19,8% | 2 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Κ.Σ. | 62 | 7,5% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΜΠΑΜ (Ε.Α.Α.Κ.) | 39 | 4,7% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 30 | 3,6% | |
| ΛΕΥΚΑ | 15 | 1,8% | |
| ΑΚΥΡΑ | 19 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 851 | 11 ΕΔΡΕΣ | |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2000 |
|||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 287 | 44,3% | 5 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 155 | 23,9% | 4 ΕΔΡΕΣ |
| ΣΤΡΕΨΗ | 91 | 14% | 2 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Κ.Σ. | 39 | 6% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΜΠΑΜ (Ε.Α.Α.Κ.) | 26 | 4% | |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 24 | 3,7% | |
| ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ | 8 | 1,2% | |
| ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 7 | 1,1% | |
| ΛΕΥΚΑ | 15 | 1,7% | |
| ΑΚΥΡΑ | 24 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 672 | 11 ΕΔΡΕΣ | |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 1999 |
|||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 289 | 38,4% | 5 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 102 | 32% | 2 ΕΔΡΕΣ |
| ΣΤΡΕΨΗ | 55 | 9,2% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΜΠΑΜ (Ε.Α.Α.Κ.) | 43 | 7,2% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 43 | 7,2% | 1 ΕΔΡΑ |
| Π.Κ.Σ. | 28 | 4,7% | 1 ΕΔΡA |
| ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ | 17 | 2,8% | |
| ΕΣΟΦ | 3 | 0,5% | |
| ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 3 | 0,5% | |
| ΛΕΥΚΑ | 16 | 2,7% | |
| ΑΚΥΡΑ | 25 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 624 | 11 ΕΔΡΕΣ | |
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 1998 |
|||
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 213 | 44,5% | 5 ΕΔΡΕΣ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ(ΔΙΚΤΥΟ) | 81 | 16,9% | 2 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 55 | 11,5% | 1 ΕΔΡA |
| ΜΠΑΜ (Ε.Α.Α.Κ.) | 33 | 6,8% | 1 ΕΔΡΑ |
| Π.Κ.Σ. | 27 | 5,6% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΛΟΙΠΑ ? | 57 | 11,9% | 1 ΕΔΡΑ |
| ΛΕΥΚΑ | 13 | 1,7% | |
| ΑΚΥΡΑ | 22 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 501 | 11 ΕΔΡΕΣ | |
|
1996 |
ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ Δ.Σ. |
1995 |
ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ Δ.Σ. |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 5 ΕΔΡΕΣ | ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 6 ΕΔΡΕΣ |
| ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ | 2 ΕΔΡΕΣ | ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ | 3 ΕΔΡΕΣ |
| Π.Α.Σ.Π. | 1 ΕΔΡA | Π.Α.Σ.Π. | 1 ΕΔΡA |
|
ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ |
1 ΕΔΡA |
ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ |
1 ΕΔΡA |
|
ΕΣΟΦ |
1 ΕΔΡA |
|
|
|
11 ΕΔΡΕΣ |
11 ΕΔΡΕΣ |
||